Merida eSPRESSO 300 EQ 2018 blau-schwarz Herren
EUR 2.097,97 UVP EUR 2.599,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Bei einer maximalen Laufzeit von 72 Monaten; Gebundener jährlicher Sollzinssatz 9,47%, effekt. Jahreszins 9,9%. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München. *
Merida eSPRESSO 300 EQ 2018 blau-schwarz Herren
EUR 2.097,97 UVP EUR 2.599,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 4-5 Tage
Bei einer maximalen Laufzeit von 72 Monaten; Gebundener jährlicher Sollzinssatz 9,47%, effekt. Jahreszins 9,9%. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München. *
Merida eSPRESSO 300 EQ 2018 blau-schwarz Herren
Art.Nr. Merida-eSPRESSO-300-EQ-blau-schwarz-2018
Produktbeschreibung
Merida eSPRESSO 300 EQ 2018 blau-schwarz Herren
Bitte bei der Bestellung die Rahmengröße angebenDie fein aufeinander abgestimmten Shimano-Komponenten arbeiten zuverlässig und der Shimano Steps-Motor ist ideal für Touren und ein Garant für Fahrspaß. Der 500Wh Akku schafft bis zu 150 km Reichweite. Die Federgabel von Suntour bringt Luxus und Komfort mit. Die nächste Tour kann kommen!
Empfohlenes Zubehör
Technische Daten
FARBE | blau (schwarz) |
---|---|
RAHMENGRÖSSEN | S(46) M(51) L(56) XL(61) |
RAHMEN | eSPRESSO |
GABEL | Suntour NEX-PM-DS-700C |
SCHALTWERK | Shimano Altus RDM2000 |
SCHALTHEBEL | Shimano Altus rapidfire |
BREMSEN | Shimano M315 / M315-J |
KURBELGARNITUR | Shimano CRE60, 38T |
KETTENSCHUTZ | 4117-0002 w/5104-0076 |
KETTE | KMC X9 |
NABEN | Shimano HBTX505 cen / Shimano FHTX505 cen |
FELGE | MERIDA 7 comp CR |
KASSETTE | Shimano CS-HG300-9 12-36 |
REIFEN | Continental RIDE TOUR 42 Ref. |
SPEICHEN | Black stainless |
VORBAU | MERIDA EXPERT OS 17 |
LENKER | MERIDA EXPERT OS 660 R15 |
STEUERSATZ | MERIDA 2346 Neck |
SATTELSTÜTZE | MERIDA Expert H SB15 31.6 |
SATTEL | MERIDA COMFORT |
PEDALE | VPE-891 |
GEPÄCKTRÄGER | BY-3T3C |
SCHUTZBLECH | SW-FA 513 w/MSI (SW-FV-513 + FV-515) |
PARKSTÜTZE | Massload K-mount Alloy |
LICHT | Herrmans H-Flow / Rear light H-Trace E-Bike |
SCHLOSS | Abus 5650 LH-3 lock |
BATTERIE | Shimano E8010 500Wh |
DISPLAY | Shimano SC-E6010 |
MOTOR | Shimano E6002KL |
0 Bewertung(en)
Finanzierung
Nutzen Sie unsere Online-Finanzierung!
Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9 %
Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket³ zu Ihrer finanziellen Absicherung
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Sollzinssatz (jährl.,gebunden) | Effektiver Jahreszins |
6 | EUR 359,39 | 2.62 % | 9.9 % |
12 | EUR 183,93 | 5.75 % | 9.9 % |
18 | EUR 125,49 | 6.90 % | 9.9 % |
24 | EUR 96,30 | 6.54 % | 9.9 % |
30 | EUR 78,81 | 7.09 % | 9.9 % |
36 | EUR 67,18 | 7.46 % | 9.9 % |
42 | EUR 58,88 | 7.73 % | 9.9 % |
48 | EUR 52,68 | 7.93 % | 9.9 % |
54 | EUR 47,87 | 8.08 % | 9.9 % |
60 | EUR 44,03 | 8.21 % | 9.9 % |
66 | EUR 40,91 | 8.31 % | 9.9 % |
72 | EUR 38,31 | 8.40 % | 9.9 % |
¹ Vertragspartner ist die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
² Vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihrer Unterlagen.
³ Das Sorglos-Paket bietet Versicherungsschutz gegen verschiedene Risiken durch Aufnahme in eine Gruppenversicherung. Der Versicherer übernimmt die Raten bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder im Todesfall. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Leasing
Klicken Sie auf ein Beispiel um Ihr individuelles Leasing-Angebot zu berechnen.